|
|
|
|
|
ÇELİK DÜBELLERDE KAMPANYA |
|
Ürün: |
ÇAKMA DÜBEL |
Kategori: |
İnşaat sanayi |
Başlangıç Tarihi: |
2008-04-01 |
Bitiş Tarihi: |
2008-05-31 |
Detay: |
ÇAKMA DÜBEL
Saplama ile tespit imkanı sağlayan içinde konik pim bulunan ağır yük dübeli
Tablo 1
M6 20 mm. 100` lük kutu 2000` lik kolide 0.055 USD
M8 30 mm. 100` lük kutu 2000` lik kolide 0.066 USD
M10 40 mm. 50` lik kutu 1000` lik kolide 0.117 USD
M12 50 mm. 50` lik kutu 500` lük kolide 0.180 USD
M14 55 mm. 50` lik kutu 500` lük kolide 0.420 USD
M16 65 mm. 25` lik kutu 250` lik kolide 0.456 USD
M20 80 mm. 20` lik kutu 120` lik kolide 0.943 USD
|
|
|
|